「ふれあい家族」の一員として、誰とでも和気あいあいと笑って過ごせる環境とコミュニケーションを大切にしています。
楽しく過ごせるようレクリエーションや外出の機会を設け、食レクやおやつレクなどでは役割を持って交流いただけるよう工夫をしています。
また、外部から書道や絵手紙などの先生をお呼びして、趣味の範囲を広げるお手伝いも行っています。
楽しく過ごせるようレクリエーションや外出の機会を設け、食レクやおやつレクなどでは役割を持って交流いただけるよう工夫をしています。
また、外部から書道や絵手紙などの先生をお呼びして、趣味の範囲を広げるお手伝いも行っています。
ご利用者様が笑顔で「また来るね」と言ってもらえるデイサービスを目指しています。
基本情報
連絡先 | TEL.0265-71-1121/FAX.0265-71-1171 |
サービス提供時間 | 通常 7~8時間 |
定員 | 25名 |
休業日 | 1月1日、2日 |
当施設の特徴
1.入浴
一般浴・個浴
当施設のお風呂は、家庭のお風呂のように“またいで入る環境になるよう作られていること”により、「家での安全な生活動作を自然に学べ生活リハビリができる」点が特長です。
職員の付き添いのもと安全に入浴を行い、ご本人様が自信を持って生活できるように支援させていただきます。
職員の付き添いのもと安全に入浴を行い、ご本人様が自信を持って生活できるように支援させていただきます。
リフト浴(ADL浴)
専用の車椅子に座ったまま入浴することが可能です。
椅子に乗り移る動作とまたぐ動作はご自身の力を使い、立ち座りの動作は機械の力を借りるため、無理なく入浴いただけます。
特浴
寝た状態で入浴できる機械を利用し、看護師が見守る中で安心して入浴いただけます。
体調が心配な方や寝たきりの方、足が曲がらなくなってしまった方などでも、お湯につかる喜びを感じていただけます。
2.レクリエーション
全体活動
ショートステイのお泊まりの方々を交えて賑やかに交流し、ふれあい体操(集団体操)やレクリエーション、ボランティアさんによる演目を行います。
交流
こども会と交流
外出活動
季節にあわせて外に出かけ、四季折々の美しい景色を見ることによる感動や刺激を肌で感じていただきます。
事前にアンケートで参加希望を伺い、猛暑日や寒中は安全のため避けて計画しています。
ぶどう狩り
お花見
3.個別レクリエーション
ご希望に沿って計画をたて、個別の機能訓練や有効なレクリエーションプログラムを行っています。
テーブルレクリエーション
手芸
習字クラブ
ウォーキング
足浴
絵手紙
1日の流れ
時間は目安です。外出レクリエーションや行事の時には日課が変わります。
8:50~9:30 | ご自宅へお迎えに伺います。 ※ご自宅以外への立ち寄りはできません。 |
9:30~ | 施設に到着後、お茶を飲みながら血圧や脈、体温などの健康チェックを行います。 |
10:00~ | 入浴を開始します。 順番待ちの間は、頭の体操や趣味活動、談話、訓練など、自由にお過ごしいただけます。 |
12:00~ | 昼食がおいしいと好評いただいています! 栄養価に配慮し、季節を感じられるお食事を提供させていただきます。ご希望があれば、遠慮なくお申し付けください。 昼食後は、ベッドや畳コーナーでお昼寝ができます。 |
14:00~ | 曲に合わせて全身を動かすふれあい体操を行います。 体操後は、職員が考案したレクリエーションに取り組みます。天気の良い日は外で行う場合があります。 |
15:00~ | おいしいおやつを楽しんでいただきます。 |
15:30~16:00 | 選んでいただいた訓練・遊びリテーションに取り組みます。 |
16:30~ | ご自宅へお送りします。利用時間の延長を希望される方はご相談ください。 |
送迎
頭の体操・趣味活動など
頭の体操・趣味活動など
頭の体操・趣味活動など
昼食・通常メニュー
昼食・お花見弁当
昼食・お寿司
畳コーナー
ふれあい体操
レクリエーション
訓練・遊びリテーション
利用料金
ご負担いただく料金は「介護保険対象費用」と「介護保険対象外費用」の2種類があります。介護保険の自己負担費用(負担割合証に記載のある割合)と、介護保険対象外の費用を合わせた額が1日の利用料金となります。
介護保険対象費用
通所介護・1日の利用料
令和3年4月改正
基本利用料
対象 | 介護報酬 (7~8時間) | ご利用者様負担金額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
要介護2 | 7,730円 | 773円 | 1,546円 | 2,319円 |
要介護3 | 8,960円 | 896円 | 1,792円 | 2,688円 |
要介護4 | 10,180円 | 1,018円 | 2,036円 | 3,054円 |
要介護5 | 11,420円 | 1,142円 | 2,284円 | 3,426円 |
加算・減算利用料
加算・減算項目 | 介護報酬 | ご利用者様負担金額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
通所介護入浴介助加算(I) | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
通所介護入浴介助加算(II)※1 | 550円 | 55円 | 110円 | 165円 |
サービス提供体制強化加算(II) | 180円 | 18円 | 36円 | 54円 |
認知症加算※2 | 600円 | 60円 | 120円 | 180円 |
認知症専門ケア加算I※3 | 30円 | 3円 | 6円 | 9円 |
中重度者ケア体制加算 | 450円 | 45円 | 90円 | 135円 |
個別機能訓練加算Iイ※4 | 560円/日 | 56円 | 112円 | 168円 |
個別機能訓練加算II※4 | 200円/月 | 20円 | 40円 | 60円 |
科学的介護推進体制加算※5 | 400円/月 | 40円 | 80円 | 120円 |
介護職員処遇改善加算I※6 | ※6 | ※6 | ※6×2 | ※6×3 |
介護職員等特定処遇改善加算II※7 | ※7 | ※7 | ※7×2 | ※7×3 |
介護職員等ベースアップ等支援加算※8 | ※8 | ※8 | ※8×2 | ※8×3 |
口腔・栄養スクリーニング加算I※9 | 200円/回 | 200円 | 400円 | 600円 |
口腔・栄養スクリーニング加算II※9 | 50円/回 | 5円 | 10円 | 15円 |
口腔機能向上加算I※10 | 1,500円/回 | 150円 | 300円 | 450円 |
口腔機能向上加算II※11 | 1,600円/回 | 160円 | 320円 | 480円 |
送迎減算(片道)※12 | -470円 | -47円 | -94円 | -141円 |
延長加算(9時間~10時間)※13 | 500円 | 50円 | 100円 | 150円 |
延長加算(10時間~11時間)※13 | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 |
延長加算(11時間~12時間)※13 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
延長加算(12時間~13時間)※13 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
延長加算(13時間~14時間)※13 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
※1 | ご自宅で入浴できるように、訪問・浴室環境評価・入浴計画を行い、施設入浴される方の対象料金です。 |
※2 | 主治医が「認知症高齢者の日常生活自立度がIII以上(自立・I・IIa・IIb・IIIa・IIIb・IV・M)」と診断されている方へ専門的な支援をさせていただくため、対象の方のみご負担いただく料金です。 ※主治医の診断結果については、担当ケアマネージャー様へ確認させていただいています。 |
※3 | ※2のIII以上の方がご利用者様の100分の50以上になった場合、介護サービスにおける認知症対応力向上を目的とした料金です。 |
※4 | 機能訓練指導員の勤務条件により請求されない場合もあります。 |
※5 | ご利用者様のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況などの情報を厚労省に提出し、サービス計画見直し時に情報を活用するための月額料金です。 |
※6 | 基本利用料に各種加算利用料を加えた総単位数×5.9% |
※7 | 基本利用料に各種加算利用料を加えた総単位数×1.0% |
※8 | 基本利用料に各種加算利用料加えた総単位数×1.1% |
※9 | 口腔の健康状態および低栄養状態で、個別に食事を検討していく必要がある方の希望により算定させていただく料金です。外部の管理栄養士との連携をはかり、口腔健康・栄養改善に取り組んでいきます。 |
※10 | 口腔機能(飲み込みや噛むことなど)でお困りの方に希望で算定させていただく料金です。 |
※11 | 上記※6に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理や訓練実施のために必要な情報を活用している方が対象となります。 |
※12 | 事業所が送迎を実施していない場合、基本料金より片道あたり上記金額を減算させていただきます。 |
※13 | ご利用者様・ご家族様のご都合より9時間を越えて利用される際に発生します。 |
総合事業
令和3年4月改正
対象:要支援1・2/事業対象者 ※料金は市町村ごとに異なります。
箕輪町(通所A1サービス:第1号通所事業サービス)
基本利用料
※原則週2回まで
対象 | 介護報酬 | ご利用者様負担金額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1・2 事業対象者 | 3,390円 | 339円 | 678円 | 1,017円 |
加算利用料
加算項目 | 介護報酬 | ご利用者様負担金額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
入浴加算I | 510円 加算対象外 | 40円 | 80円 | 120円 |
入浴加算II | 510円 加算対象外 | 55円 | 110円 | 165円 |
介護職員処遇改善加算(I) | 200円 | 20円 | 40円 | 60円 |
特定処遇改善加算(II) | 30円 | 3円 | 6円 | 9円 |
自費利用料
週2回を超え利用した場合(※保険者が認めた場合を除く)
1時間までの短時間利用 | 1,020円 |
1時間を超え1日利用 | 1,680円 |
入浴(加算対象外の方) | 510円 |
伊那市(通所型サービス:独自)
※通所型サービスA-1(短時間)はないため、1回あたりの料金設定はございません。
基本利用料
サービス名 | 対象 | 基本利用料 (月あたり) | ご利用者様負担金額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
第1号通所事業 通所型サービス(独自) | 週1回程度利用 要支援1・2 事業対象者 | 16,720円 | 1,672円 | 3,344円 | 5,016円 |
週2回程度利用 要支援2 事業対象者 | 34,280円 | 3,428円 | 6,856円 | 10,284円 |
加算利用料
加算項目 | 対象 | 基本利用料 (月あたり) | ご利用者様負担金額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
サービス提供体制 強化加算(II) | 週1回程度利用 要支援1・2 事業対象者 | 720円 | 72円 | 144円 | 288円 |
週2回程度利用 要支援2 事業対象者 | 1,440円 | 144円 | 288円 | 432円 | |
科学的介護推進体制加算 | 要支援1・2 事業対象者 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
介護職員処遇 改善加算(I) | 要支援1・2 事業対象者 | 基本利用料に各種加算利用料を加えた総単位数×5.9% | 基本利用料の1割 | 基本利用料の2割 | 基本利用料の3割 |
介護職員等特定 処遇改善加算(II) | 要支援1・2 事業対象者 | 基本利用料に各種加算利用料を加えた総単位数×1.0% | 基本利用料の1割 | 基本利用料の2割 | 基本利用料の3割 |
南箕輪村(介護予防通所介護相当)
※通所型サービスA(基準緩和)はないため、下記の料金となります。
基本利用料
サービス名 | 対象 | 基本利用料 (月あたり) | ご利用者様負担金額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
第1号通所事業 介護予防通所介護相当 | 要支援1 事業対象者 | 16,720円 | 1,672円 | 3,344円 | 5,016円 |
要支援2 事業対象者 | 34,280円 | 3,428円 | 6,856円 | 10,284円 |
加算利用料
加算項目 | 対象 | 基本利用料 (月あたり) | ご利用者様負担金額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
サービス提供体制 強化加算(II) | 要支援1 事業対象者 | 720円 | 72円 | 144円 | 288円 |
要支援2 事業対象者 | 1,440円 | 144円 | 288円 | 432円 | |
科学的介護推進体制加算 | 要支援1・2 事業対象者 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
介護職員処遇 改善加算(I) | 要支援1・2 事業対象者 | 基本利用料に各種加算利用料を加えた総単位数×5.9% | 基本利用料の1割 | 基本利用料の2割 | 基本利用料の3割 |
介護職員等特定 処遇改善加算(II) | 要支援1・2 事業対象者 | 基本利用料に各種加算利用料を加えた総単位数×1.0% | 基本利用料の1割 | 基本利用料の2割 | 基本利用料の3割 |
介護保険対象外費用
対象:要介護1~5/要支援1・2/事業対象者
共通料金
昼食費(おやつ代) | 利用1回につき | 850円(100円含む) |
排泄物品 | 使用物品により | 実費 |
髭剃り用品代 | 希望者のみ | 50円 |
特別食提供費用 | 行事日に参加された場合 | 特別食 300円/おやつ作り 100円 |
地域外送迎費 | 提供地域との境界から最短距離ルートを計測 | 30円/km |
理美容費(外部委託) | 希望者のみ | 2.000円/髭剃り 500円 ※利用料と一緒に引き落とし対応可 |
介護保険を申請中の方や更新手続き中の方は、利用金額が確定しないため利用料の請求をすることができません。 介護保険証がお手元に届いてからの請求となりますので、数ヶ月分まとめての請求となる場合がございます。 |
お支払いは振込でのお支払いか、口座からの引き落としでお願いします。引き落としを希望された場合、引き落とし手数料はご利用者様負担となります。また、手続きが終了するまでは現金払いか銀行振込をお願いしています。 (手続きが終了するまでに通常1~2ヶ月かかることもあります) |
お持ち物について
お持ち物には名前の記入をお願いします。名前がない物につきましては、施設にて名前を書かせていただくこともあります。
現金が必要となる際は事前にご連絡しますので、原則お持ち込みはご遠慮ください。
通常のお持ち物
お薬 | 定時薬、頓用の薬、塗り薬、貼り薬など |
使い慣れている日用品・介護用品 | 眼鏡、車椅子、歩行器、杖、介護用の箸類、トロミ剤など |
入浴時の必要品 | シャンプーやタオルなどは準備していますが、お肌に合わない時はお持ち込み可能です |
衣類 | 入浴後に着替えをする方 |
オムツ類 | 使用されている方 ※施設にて販売可能 |
上履き | スリッパは基本的にご遠慮いただいています |
整容道具 | 髭剃り、化粧道具が必要な方 |
連絡帳 | 初回は施設で準備させていただきます ※当施設のショートステイを利用している場合、共通の連絡帳を使用します |
初回利用または更新時にコピーいただきたい物
介護保険証の更新や変更などがあった場合は、サービス利用時にお持ちください。
介護保険証
介護保険負担割合証
お薬情報(薬局でもらう物)
お問い合わせ
contact